Description
Plataforma Elevadora de Tijera. Se utilizan para la elevación de personas solo en vertical, aunque disponen de unos extensibles de aproximadamente que pueden ayudarnos a tener un alcance en horizontal de aproximadamente un metro. Disponemos de dos tipos:
PLATAFORMA ELEVADORA DE TIJERA ELÉCTRICAS:
Se deben utilizar solo para interiores dado que no están preparadas para trabajar en terrenos irregulares o con desnivel. Sus ruedas son macizas y anti-huellas para no dejar el suelo marcado. Para su carga necesitas simplemente una toma de corriente estándar.
Estas serian sus características aproximadas (varían dependiendo de la marcas que dispongamos en stock):
Tijera | Altura max. Alcance | Altura max. Plataforma | Ancho | Peso | capacidad de carga |
---|---|---|---|---|---|
Optimum 8 | 8,20mtrs | 6,20mtrs | 0,74mtrs | 1520kg | 230kg |
compact 8 | 7,77mtrs | 5,77mtrs | 0,81mtrs | 1655kg | 350kg |
compact 10N | 10mtrs | 8mtrs | 0,81mtrs | 2190kg | 230kg |
compact 10 | 10,15mtrs | 8,15mtrs | 1,20mtrs | 2330kg | 450kg |
PLATAFORMA ELEVADORA DE TIJERA DIÉSEL:
Estas tijeras son todo terreno por lo que puedes acceder a cualquier parte de la obra asi como trabajar con desnivel gracias a los estabilizadores que disponen. Son mas Anchas y largas que las eléctricas, con esto conseguimos subir a alturas mas elevadas (existen en el mercado hasta de 25mtrs)
Estas serian sus características aproximadas (varían dependiendo de la marcas que dispongamos en stock):
Tijera | Altura max. Alcance | Altura max. Plataforma | Ancho | Peso | capacidad de carga |
---|---|---|---|---|---|
Compact 10 DX | 10,20mtrs | 8,20mtrs | 1,80mtrs | 3520kg | 565kg |
Compact 12 DX | 12,06mtrs | 10,06mtrs | 1,80mtrs | 4110kg | 450kg |
H 15 SX | 15mtrs | 13mtrs | 2,25mtrs | 6300kg | 500kg |
H 18 SX | 18mtrs | 16mtrs | 2,25mtrs | 7240kg | 500kg |
Reviews
There are no reviews yet.